24 Jun 2014

Movimento de passageiros em aeroportos

Como curiosidade apresenta-se os movimentos referentes a um ano com fecho em Março de 2014.
Lisboa aproxima-se dos dezasseis milhões.

1ATLANTA GA, US (ATL)94 106 769(1.6) 
 2BEIJING, CN (PEK)83 990 3611.4 
 3LONDON, GB (LHR)72 449 5033.0 
 4TOKYO, JP (HND)69 704 0194.4 
 5DUBAI, AE (DXB)68 306 93614.0 
 6LOS ANGELES CA, US (LAX)67 557 3495.3 
 7CHICAGO IL, US (ORD)66 925 4300.8 
 8PARIS, FR (CDG)62 422 9961.5 
 9DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW)60 926 7463.0 
 10HONG KONG, HK (HKG)60 389 3326.3 
 11JAKARTA, ID (CGK)59 403 7942.3 
 12FRANKFURT, DE (FRA)58 275 2791.7 
 13SINGAPORE, SG (SIN)53 873 5973.7 
 14GUANGZHOU, CN (CAN)53 175 8518.1 
 15AMSTERDAM, NL (AMS)53 071 7343.9 
 16DENVER CO, US (DEN)52 758 985(0.9) 
 17ISTANBUL, TR (IST)52 366 13811.1 
 18NEW YORK NY, US (JFK)50 431 2221.8 
 19BANGKOK, TH (BKK)50 156 133(3.4) 
 20KUALA LUMPUR, MY (KUL)49 239 94520.3 
 21SHANGHAI, CN (PVG)47 911 9035.2 
 22SAN FRANCISCO CA, US (SFO)45 456 2572.2 
 23CHARLOTTE NC, US (CLT)43 677 4175.0 
 24LAS VEGAS NV, US (LAS)42 196 0151.6 
 25INCHEON, KR (ICN)42 157 1994.8 
 26MIAMI FL, US (MIA)40 710 2732.8 
 27PHOENIX AZ, US (PHX)40 678 7070.6 
 28HOUSTON TX, US (IAH)40 107 6870.6 
 29MADRID, ES (MAD)39 761 005(9.0) 
 30MUNICH, DE (MUC)38 690 8590.9

No comments: